Από την 1η Ιανουαρίου 2025, θα ισχύουν νέες, αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.
Για οικονομικότερες διελεύσεις, οι συχνοί και τοπικοί χρήστες της Γέφυρας καλούνται να επιλέξουν το εκπτωτικό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες τιμών για όλα τα προϊόντα και τις κατηγορίες οχημάτων (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%):
Νέες τιμές διοδίων
Νέες τιμές διοδίων
Απλή διέλευση
Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,50€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 15,40€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ | |
Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 23,70€ | |
Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 38,50€ | |
Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 48,90€ | |
Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 48,90€ | |
Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 36,30€ | |
Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 51,00€ | |
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 78,20€ | |
Ανώνυμα εκπτωτικά προϊόντα | ||
Κάρτα ΜΟΤΟ (10 διελεύσεις) | 14,00€ | |
Κάρτα Aller – Retour (κατ.2) | ||
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 20,00€ | |
Επιστροφή μετά τις 4 ώρες | 10,80€ | |
Κάρτα «Επιστρέφω 36» (κατ. 5 & 6) | ||
Επιστροφή από 0 έως 36 ώρες | 82,00€ | |
Επιστροφή μετά τις 36 ώρες | 15,80€ | |
Συνδρομητικά προγράμματα “ΓΕΦΥΡΑ E-PASS PRE-PAID” | ||
Κατηγορία 2 | ||
1η διέλευση | 15,40€ | |
2η – 5η διέλευση | 12,29€ | |
6η – 20η διέλευση | 7,23€ | |
21η και άνω | 6,67€ | |
Κατηγορία 3 | ||
1η διέλευση | 23,70€ | |
2η – 5η διέλευση | 22,50€ | |
6η – 10η διέλευση | 20,19€ | |
11η και άνω | 17,21€ | |
Κατηγορία 4 | ||
1η διέλευση | 38,50€ | |
2η – 5η διέλευση | 22,50€ | |
6η – 10η διέλευση | 20,19€ | |
11η και άνω | 17,21€ | |
Κατηγορία 5 & 6 | ||
1η διέλευση | 48,90€ | |
2η – 5η διέλευση | 43,25€ | |
6η – 10η διέλευση | 38,30€ | |
11η και άνω | 32,90€ | |
Κατηγορία 7 | ||
1η– 5η διέλευση | 36,30€ | |
6η – 10η διέλευση | 34,50€ | |
11η – 15η διέλευση | 33,50€ | |
16η και άνω | 32,65€ | |
Κατηγορία 8 | ||
1η– 5η διέλευση | 51,00€ | |
6η – 10η διέλευση | 48,30€ | |
11η – 15η διέλευση | 47,12€ | |
16η και άνω | 45,83€ | |
Κατηγορία 9 | ||
1η– 5η διέλευση | 78,20€ | |
6η – 10η διέλευση | 74,30€ | |
11η – 15η διέλευση | 72,30€ | |
16η και άνω | 70,40€ | |
Πρόγραμμα Aller – Retour με πομποδέκτη (κατ.2) | ||
1η διέλευση | 15,40€ | |
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 0,60€ | |
Επιστροφή από 4 έως 5 ώρες | 9,60€ | |
Επιστροφή πέρα των 5 ωρών | 15,40€ | |
Εργασία – pass (κατ.2) | ||
1η – 16η διέλευση | 15,40€ | |
17η – 44η διέλευση | 0,00€ | |
45η και άνω | 15,40€ | |
Green E-pass (κατ.2) | ||
Όλες οι διελεύσεις | 10,40€ | |
Ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας» | ||
Όλες οι διελεύσεις | 5,00€ |
Για τους συχνούς χρήστες της Γέφυρας ενδεικτικά αναφέρονται τα πλεονεκτήματα για τα ακόλουθα εκπτωτικά προϊόντα:
Κάρτα ΜΟΤΟ: 1,40€ η διέλευση
- Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών, η διέλευση με το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 1,40€ (έκπτωση 44% από την πλήρη τιμή διοδίου για την κατηγορία 1). Είναι το κατάλληλο εκπτωτικό προϊόν για τους συχνούς και τοπικούς χρήστες.
ΓΕΦΥΡΑ E-pass Prepaid για Ι.Χ. οχήματα (κατ.2)
- Προσφέρει 20% έκπτωση από τη δεύτερη διέλευση, ενώ από την 6η διέλευση η έκπτωση είναι 53%.
Εργασία Pass (κατ.2):
- Οικονομικότερες διελεύσεις σε σύγκριση με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ E-Pass Pre-paid», για όσους πραγματοποιούν από 32 ως 53 διελεύσεις τον μήνα.
- Ειδικά για συνδρομητές που πραγματοποιούν 44 διελεύσεις το μήνα, το συνολικό κόστος διελεύσεων είναι κατά 86,69€ φθηνότερο σε σύγκριση με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ E-Pass».
- Είναι οικονομικότερο από το κόστος του πορθμείου για 36 έως 51 διελεύσεις τον μήνα, ενώ για 44 διελεύσεις σε μηνιαία βάση το μέσο κόστος ανά διέλευση διαμορφώνεται στα 5,60€.
Πρόγραμμα Aller – Retour με πομποδέκτη:
- Προσφέρει έκπτωση 48% στις 2 διελεύσεις, με τη διέλευση επιστροφής εντός 4 ωρών, ενώ για την επιστροφή μεταξύ 4ης και 5ης ώρας η έκπτωση είναι 19%.
- Προσφέρει έκπτωση 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο προϊόν σε κάρτα, ενώ ο πομποδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διόδια άλλων αυτοκινητοδρόμων, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών λωρίδων, χωρίς στάσεις και αναμονή.
Green E-pass (κατ.2)
- Αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά Ι.Χ. οχήματα, προσφέρει σταθερή έκπτωση 5€ ανά διέλευση.
Για την επιλογή του καταλληλότερου εκπτωτικού προϊόντος, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.